2025年第5批产品质量省级监督抽查共抽查瓶装液化石油气调压器产品32批次,其中,生产环节1批次,销售环节21批次,网售环节10批次。
本次抽查依据GB 35844-2018《瓶装液化石油气调压器》等标准的要求,对瓶装液化石油气调压器产品的调压静特性、连接接头机械强度(试验后关闭压力,试验后出口压力,进口,试验后气密性,出口(非螺纹软管接头),安装到气瓶阀上后调压器的机械强度-双向扭曲力矩试验(非螺纹软管出口连接接头))、气密性-调压器气密性、材料-膜片试样耐液化石油气性能、耐冲击性、结构(进气口连接和尺寸(手轮外径、手轮宽度),压力或流量安全装置-性能(进口压力0.03MPa),过流切断安全装置,调压器的设定状态,压力或流量安全装置-结构,出气口连接和尺寸(软管连接接头外径),压力或流量安全装置-性能(进口压力1.56MPa))等项目进行了检验。
本次抽查发现临沂河东广盈五金配件厂(个体工商户)、青岛厨师傅阀门有限公司等2家销售者销售的4批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为调压静特性、结构-进气口连接和尺寸(手轮外径、手轮宽度)。
对本次抽查发现的不合格产品销售者、标称生产者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
附件:1.不合格情况汇总表
2.合格情况汇总表
3.未抽到企业名单
产品知识科普及消费提示
瓶装液化石油气调压器(以下简称调压器)俗称液化气减压阀、调压阀等,是指安装于液化气瓶的出口端,使得瓶内液化气在一定压力、流量和温度范围内,始终保持出口压力处于预设范围内的装置。
由于调压器工艺简单,技术含量低,生产企业大多为小微型企业,工艺粗糙,缺乏有效的质量控制体系,市场上充斥着大量的不合格品,燃气压力过高可能导致燃气具火焰异常、一氧化碳排放严重超标导致人员中毒伤亡;极端情况下,燃气软管如果长期处于超高压的工作状态下会松弛脱落导致燃气大量泄漏,遇明火引发爆燃爆炸。选购时建议:
1.应选购燃气压力(俗称火力)不能调节即壳体无燃气压力(俗称火力)调节旋钮或手柄的产品。
2.选购的调压器进口侧应设置过滤网或其它防止杂质影响调压器性能的装置。
3.检查进口处的密封圈,每次拆装调压器都要认真检查,查看其是否完好,有破损时要及时更换密封圈,保证调压器与气瓶阀连接密封可靠。
4.出气口为软管接头的调压器应设置过流切断安全装置,并且有过流切断安装装置的复位钮。
5.切勿贪图便宜选购价格明显过低的产品。
| 附件1 | ||||||||||||
| 2025年瓶装液化石油气调压器产品质量省级监督抽查不合格情况汇总表 | ||||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 抽查环节 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
| 1 | 瓶装液化石油气调压器 | 网售环节 | 临沂河东广盈五金配件厂(个体工商户) | 92371312MAE3C9H626 | 临沂沂河新区欧象阀门厂(个体工商户) | 2024.7/- | JYT0.6L-A 无表 | - | 不合格 | 结构-进气口连接和尺寸(手轮外径、手轮宽度) | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 2 | 瓶装液化石油气调压器 | 网售环节 | 临沂河东广盈五金配件厂(个体工商户) | 92371312MAE3C9H626 | 临沂沂河新区欧象阀门厂(个体工商户) | 2024.7/- | JYT0.6L-A 有表 | - | 不合格 | 结构-进气口连接和尺寸(手轮外径、手轮宽度) | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 3 | 瓶装液化石油气调压器 | 网售环节 | 青岛厨师傅阀门有限公司 | 91370214MA3C2JDK22 | 宁波驰耐阀门有限公司 | 2025.6.6/- | SYT1.2L-1/2 无表 | - | 不合格 | 调压静特性 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 4 | 瓶装液化石油气调压器 | 网售环节 | 青岛厨师傅阀门有限公司 | 91370214MA3C2JDK22 | 宁波驰耐阀门有限公司 | 2025.6.6/- | SYT1.2L-1/2 带表 | - | 不合格 | 调压静特性 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 附件2 | |||||||||||
| 2025年瓶装液化石油气调压器产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | |||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 抽查环节 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
| 1 | 瓶装液化石油气调压器(商用) | 生产环节 | 临沂凯业炉具有限公司 | 91371300MA3NE8K33D | 临沂凯业炉具有限公司 | 2025.11.12/- | SYT1.2L-1/2(B) | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 2 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 销售环节 | 滨州邹燃燃气有限公司好生分公司 | 91371626MABPMDN79Q | 宁波市蓝箭燃具有限公司 | 2025.9/- | JYT0.6L | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 3 | 瓶装液化石油气调压器 | 销售环节 | 高密市昌运液化气站密水供应站 | 91370785MA3T723H0W | 宁波欧绅燃气器具有限公司 | 2025.1.16/- | SYT1.2L-1/2 | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 4 | 商用瓶装液化石油气调压器 | 销售环节 | 冠县西郊液化气站 | 91371525MACET33L94 | 宁波市蓝箭燃具有限公司 | 2025.9/- | SYT1.2L-1/2 | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 5 | 商用瓶装液化石油气调压器 | 销售环节 | 冠县玉国百货门市部 | 92371525MA3CPWPC4B | 宁波锦和热能科技有限公司 | 2025.3.1/- | SYT1.2L-1/2 | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 6 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 销售环节 | 济南市天桥区青华燃具配件门市部 | 92370105MA3L9L5H98 | 宁波诺威士厨电有限公司 | 2025.3.27/- | JYT0.6L-F | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 7 | 瓶装液化石油气调压器 | 销售环节 | 济南市天桥区青华燃具配件门市部 | 92370105MA3L9L5H98 | 余姚市舜威阀门有限公司 | 2025.2.9/- | JYT0.6L-F21B | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 8 | 瓶装液化石油气调压器(商用) | 销售环节 | 聊城市茌平区志信液化气有限公司 | 91371523MABY73G57B | 六安市亿辰阀门有限公司 | 2024.8/- | SYT1.2L-1/2 | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 9 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 销售环节 | 聊城市茌平区志信液化气有限公司 | 91371523MABY73G57B | 宁波市蓝箭燃具有限公司 | 2024.5/- | JYT-1.2L | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 10 | 商用瓶装液化石油气调压器 | 销售环节 | 临沂商城同配厨具配件商行 | 92371301MA3JA0JPX5 | 宁波安焱燃气具有限公司 | 2025.8.7/- | SYT1.2L-1/2 | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 11 | 商用瓶装液化石油气调压器 | 销售环节 | 临沂商城同配厨具配件商行 | 92371301MA3JA0JPX5 | 宁波市以盾阀门有限公司 | 2025.2.25/- | SYT1.2L-1/2A | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 12 | 瓶装液化石油气调压器(家用) | 销售环节 | 临沂商城同配厨具配件商行 | 92371301MA3JA0JPX5 | 余姚市舜威阀门有限公司 | 2025.4.18/- | JYT1.2L | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 13 | 瓶装液化石油气调压器 | 销售环节 | 临沂市宝林厨具有限责任公司 | 913713012671059875 | 厨宝热能科技(宁波)有限公司 | 2025.8.20/- | SYT1.2L-1/2C1 | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 14 | 瓶装液化石油气调压器(家用) | 销售环节 | 临沂市宝林厨具有限责任公司 | 913713012671059875 | 厨宝热能科技(宁波)有限公司 | 2025.1.16/- | JYT0.6L | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 15 | 瓶装液化石油气调压器(家用) | 销售环节 | 青州市北环九合液化气供应站(个人独资) | 91370781MAEEA0PB98 | 宁波市甬金阀门有限公司 | 2025.6.18/- | JYT0.6L | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 16 | 瓶装液化石油气减压阀 | 销售环节 | 青州市荣生九合液化气供应站(个人独资) | 913707817238859493 | 枣强奥瑞雅厨卫有限公司 | 2025.8.23/- | JYT0.6L-A | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 17 | 智能瓶装液化石油气调压器 | 销售环节 | 山东首安液化气有限公司 | 91370126MAD54B322P | 中山德厨科技有限公司 | 2025.7.19/- | SYT1.2L-1/2SDJ | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 18 | 瓶装液化石油气调压器(商用) | 销售环节 | 商河县建东酒店用品经营部 | 92370126MA3MTG1B06 | 慈溪市梦涛五金产品有限公司 | 2025.5/- | SYT1.2L-1/2 | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 19 | 家用调压器 | 销售环节 | 寿光市鑫磊厨具商行 | 92370783MABTPKHTXP | 宁波亮点阀门有限公司 | 2025.3.31/- | JYT0.6L-A | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 20 | 瓶装液化石油气调压器 | 销售环节 | 阳信县千家悠厨具经销店(个体工商户) | 92371622MADAKLRT52 | 枣强奥瑞雅厨卫有限公司 | 2025.7.26/- | SYT1.2L-1/2 | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 21 | 瓶装液化石油气调压器 | 销售环节 | 邹平国际商贸城通达厨具商场 | 92371626MA3GLW3839 | 慈溪市博特曼电器有限公司 | 2024.5.5/- | JYT0.6L | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 22 | 商用调压器 | 销售环节 | 邹平县台子液化气有限公司长山分公司 | 91371626MA3R5UMR7C | 宁波欧绅燃气器具有限公司 | 2025.8.5/- | SYT1.2L-1/2-C | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 23 | 瓶装液化石油气调压器 | 网售环节 | 河东区畅通塑胶制品厂 | 92371302MA3N6KEA1D | 宁波恒佳阀门有限公司 | 2025.10/- | SYT1.2L-1/2-B | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 24 | 瓶装液化石油气调压器 | 网售环节 | 河东区畅通塑胶制品厂 | 92371302MA3N6KEA1D | 宁波力美阀门有限公司 | 2025.8.10/- | SYT2.0L-1/2 GB-608 | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 25 | 瓶装液化石油气调压器 | 网售环节 | 河东区畅通塑胶制品厂 | 92371302MA3N6KEA1D | 宁波恒佳阀门有限公司 | 2025.7/- | JYT1.2L | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 26 | 瓶装液化石油气调压器 | 网售环节 | 河东区焊盟五金工具厂 | 92371312MA3U0U5Q60 | 沂河新区安鑫炎五金工具厂(个体工商户) | 2024.9.12/- | JYT0.6L-A(有表) | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 27 | 瓶装液化石油气调压器 | 网售环节 | 临沂河东广盈五金配件厂(个体工商户) | 92371312MAE3C9H626 | 临沂沂河新区欧象阀门厂(个体工商户) | 2024.7/- | SYT1.2L-1/2 | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 28 | 瓶装液化石油气调压器 | 网售环节 | 临沂锐阳工具有限公司 | 91371312MACHR0RK7Y | 宁波安焱燃气具有限公司 | 2025.4.16/- | JYT0.6L-B | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 附件3 | ||
| 2025年瓶装液化石油气调压器产品质量省级监督抽查未抽到企业名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
| 1 | 临沂长河阀门有限公司 | 营业执照已注销 |
| 2 | 临朐县腾达电子器材有限公司龙腾分公司 | 现场抽样时,无本次抽查的产品 |
| 3 | 商河县益民商用厨具经营部 | 现场抽样时,无本次抽查的产品 |
| 4 | 寿光市鸿创经贸有限公司 | 现场抽样时,无本次抽查的产品 |
| 5 | 杨自国 | 现场抽样时,无本次抽查的产品 |





