根据《关于落实进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭安全高质量发展的通知》(宁发改能源(管理)〔2024〕563号),经市级发改组织、专家评审、现场核查认定(含央企总部评审认定)等程序,确定金凤煤矿等23座煤矿为自治区智能化煤矿,现予以公示。
联系电话: 0951—5058392
邮政地址: 自治区发展改革委(银川市解放西街361号)
邮政编码: 750001
附件:自治区智能化煤矿认定名单
宁夏回族自治区发展改革委
2026年4月13日
| 自治区智能化煤矿认定名单 | ||||||
| 序号 | 煤矿名称 | 产能(万吨/年) | 认定等级 | |||
| 1 | 宁煤金凤煤矿 | 440 | 国家级智能化示范矿井 | |||
| 2 | 宁煤枣泉煤矿 | 800 | ||||
| 3 | 宁煤红柳煤矿 | 800 | ||||
| 4 | 宁煤麦垛山煤矿 | 800 | 高级L1 | |||
| 5 | 宁煤双马一矿 | 440 | 高级L1 | |||
| 6 | 宁煤梅花井煤矿 | 1200 | 中级L3 | |||
| 7 | 宁煤清水营煤矿 | 500 | 中级L2 | |||
| 8 | 宁煤羊场湾煤矿二号井 | 300 | 中级L2 | |||
| 9 | 宁煤羊场湾煤矿一号井 | 900 | 中级L2 | |||
| 10 | 宁煤任家庄煤矿 | 400 | 中级L2 | |||
| 11 | 宁煤金家渠煤矿 | 400 | 中级L2 | |||
| 12 | 宁煤石槽村煤矿 | 600 | 中级L2 | |||
| 13 | 宁煤灵新煤矿 | 390 | 中级L2 | |||
| 14 | 宁煤白芨沟煤矿 | 160 | 中级L2 | |||
| 15 | 宁夏王洼煤业王洼煤矿 | 600 | II类中级 | |||
| 16 | 宁夏王洼煤业银洞沟煤矿 | 300 | II类中级 | |||
| 17 | 宁夏王洼煤业王洼二矿 | 360 | II类中级 | |||
| 18 | 中石化长城能化(宁夏)公司宋新庄煤矿 | 150 | II类中级 | |||
| 19 | 宁夏四股泉煤业公司二号井 | 60 | II类中级 | |||
| 20 | 宁夏宝丰公司红四煤矿 | 300 | II类中级 | |||
| 21 | 宁夏红墩子煤业公司红一煤矿 | 280 | II类中级 | |||
| 22 | 宁夏银星煤业公司银星一井 | 400 | II类中级 | |||
| 23 | 宁夏宝丰集团马莲台煤矿 | 400 | II类中级 | |||





