2026年度,奎屯—独山子经济技术开发区市场监督管理局对辖区成品油销售及车用尿素单位组织了产品质量监督抽查。现将监督抽查情况通报如下:
根据《中华人民共和国产品质量法》和《产品质量监督抽查管理暂行办法》的规定,奎屯—独山子经济技术开发区市场监督管理局对辖区范围内经营的6批次成品油和3批次车用尿素进行了监督抽检,并由招商新疆质量检测技术研究院有限公司对抽样样品进行检测。经检验,抽检合格的样品9批次,合格率为100%,不合格样品0批次。现将有关抽检信息予以公示,具体信息详见附件。
2026年奎屯-独山子经济技术开发区成品油、车用尿素监督抽查结果表.xlsx
奎屯—独山子经济技术开发区市场监督管理局
2026年8月11日
| 2026年奎屯-独山子经济技术开发区成品油、车用尿素监督抽查结果表 | |||||||
| 序号 | 监督抽样单号 | 抽检产品 | 规格型号 | 受检单位 | 委托检验单位 | 检验报告编号 | 判定结果 |
| 1 | C2026000001431 | 车用尿素溶液 | 20L/桶 | 奎屯迈盛汽车配件批发部 | 招商新疆质量检测技术研究院有限公司 | №:2026X-J-NH04189 | 合格 |
| 2 | C2026000001440 | 车用汽油(VIB) | 92号 | 中石油新疆销售有限公司克拉玛依分公司奎屯开发区加油站 | 招商新疆质量检测技术研究院有限公司 | №:2026X-J-NH04195 | 合格 |
| 3 | C2026000001442 | 车用柴油(VI) | 0号 | 中石油新疆销售有限公司克拉玛依分公司奎屯开发区加油站 | 招商新疆质量检测技术研究院有限公司 | №:2026X-J-NH04192 | 合格 |
| 4 | C2026000001445 | 车用汽油(VIB) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司新疆疆北石油分公司奎屯阿克苏东路加油气站 | 招商新疆质量检测技术研究院有限公司 | №:2026X-J-NH04196 | 合格 |
| 5 | C2026000001449 | 车用柴油(VI) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司新疆疆北石油分公司奎屯阿克苏东路加油气站 | 招商新疆质量检测技术研究院有限公司 | №:2026X-J-NH04193 | 合格 |
| 6 | C2026000001450 | 柴油车尾气处理液 | 20KG/桶 | 中国石化销售股份有限公司新疆疆北石油分公司奎屯阿克苏东路加油气站 | 招商新疆质量检测技术研究院有限公司 | №:2026X-J-NH04190 | 合格 |
| 7 | C2026000001451 | 柴油车尾气处理液 | 10KG/桶 | 中国石化销售股份有限公司新疆疆北石油分公司奎屯南环东路加油站 | 招商新疆质量检测技术研究院有限公司 | №:2026X-J-NH04191 | 合格 |
| 8 | C2026000001453 | 车用汽油(VIB) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司新疆疆北石油分公司奎屯南环东路加油站 | 招商新疆质量检测技术研究院有限公司 | №:2026X-J-NH04194 | 合格 |
| 9 | C2026000001454 | 车用柴油(VI) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司新疆疆北石油分公司奎屯南环东路加油站 | 招商新疆质量检测技术研究院有限公司 | №:2026X-J-NH04197 | 合格 |




