按照《国家矿山安全监察局综合司关于做好煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设项目验收工作的通知》(矿安综〔2024〕44号)、《国家矿山安全监察局综合司 财政部办公厅关于进一步加强煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设项目管理工作的通知》(矿安综〔2025〕19号)等要求,现对2024年度煤矿重大灾害风险防控建设项目验收情况进行公示。
公示时间:2026年9月1日至2026年9月4日,如对公示内容有异议,请及时书面反映。
联系方式:黄国冬;17588850558。
附件:1.2024年煤矿重大灾害风险防控建设项目验收合格项目汇总表.xlsx
2.2024年煤矿重大灾害风险防控建设项目验收合格拟清退多余奖补资金项目汇总表.xlsx
3.2024年煤矿重大灾害风险防控建设项目验收不合格项目汇总表.xlsx
2026年9月1日
| 附表1 | |||||||||||||
| 2024年煤矿重大灾害风险防控建设项目验收合格项目汇总表 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 煤矿序号 | 项目序号 | 县(市、区、特 区) | 矿井名称 | 类别 | 建设内容 | 申请投资规模(万元) | 申请中央补助资金(万元) | 验收结论(合格/不合格) | 实际完成投资(万元) | 实际应补资金(万元) | 实际应退资金(万元) | 备注 | |
| 合计 | 3721.45 | 1644.75 | 4517.39 | 1644.75 | 0.00 | ||||||||
| 410.00 | 184.50 | 447.4745 | 184.5000 | 0.0000 | |||||||||
| 1 | 1 | 播州区 | 播州区万顺煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿井多参数水文动态监测系统 | 30.00 | 13.50 | 合格 | 30.6935 | 13.5000 | 0.0000 | |
| 2 | 2 | 桐梓县 | 桐梓县吉源煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿井多参数水文动态监测系统 | 30.00 | 13.50 | 合格 | 30.5 | 13.5000 | 0.0000 | |
| 3 | 3 | 桐梓县 | 桐梓县仙岩煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 60.00 | 27.00 | 合格 | 61.16 | 27.0000 | 0.0000 | |
| 4 | 4 | 桐梓县 | 桐梓县强博煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 60.00 | 27.00 | 合格 | 67.715 | 27.0000 | 0.0000 | |
| 5 | 5 | 绥阳县 | 绥阳县尹家山煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 60.00 | 27.00 | 合格 | 63.106 | 27.0000 | 0.0000 | |
| 6 | 6 | 正安县 | 正安县桥溪河煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 60.00 | 27.00 | 合格 | 66.3 | 27.0000 | 0.0000 | |
| 7 | 7 | 务川县 | 务川县玉带煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 60.00 | 27.00 | 合格 | 60 | 27.0000 | 0.0000 | |
| 8 | 8 | 习水县 | 习水县富泓煤矿 | 煤矿 | 重点煤矿井下视频智能监控子系统 | 50.00 | 22.50 | 合格 | 68.00 | 22.5000 | 0.0000 | ||
| 1065.00 | 479.25 | 1537.0688 | 479.2500 | 0.0000 | |||||||||
| 9 | 9 | 盘州市 | 响水矿 | 煤矿 | 重点煤矿井下视频智能监控子系统 | 70.00 | 31.50 | 合格 | 407 | 31.5000 | 0.0000 | ||
| 10 | 10 | 盘州市 | 贵州松河煤业发展有限责任公司 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 116.549 | 40.5000 | 0.0000 | |
| 11 | 11 | 盘州市 | 苞谷山煤矿 | 煤矿 | 重点煤矿井下视频智能监控子系统 | 70.00 | 31.50 | 合格 | 83.242 | 31.5000 | 0.0000 | ||
| 12 | 12 | 盘州市 | 红果煤矿 | 煤矿 | 重点煤矿井下视频智能监控子系统 | 145.00 | 65.25 | 合格 | 192.99 | 65.2500 | 0.0000 | ||
| 13 | 13 | 水城区 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 50.00 | 22.50 | 合格 | 50.99 | 22.5000 | 0.0000 | ||
| 14 | 14 | 水城区 | 朝阳煤矿 | 煤矿 | 重点煤矿井下视频智能监控子系统 | 80.00 | 36.00 | 合格 | 84.5986 | 36.0000 | 0.0000 | ||
| 15 | 15 | 水城区 | 贵州水城大田煤业有限公司 | 煤矿 | 重点煤矿井下视频智能监控子系统 | 80.00 | 36.00 | 合格 | 80.1 | 36.0000 | 0.0000 | ||
| 16 | 16 | 水城区 | 玉平煤业有限公司 | 煤矿 | 重点煤矿井下视频智能监控子系统 | 80.00 | 36.00 | 合格 | 81.566 | 36.0000 | 0.0000 | ||
| 17 | 17 | 水城区 | 水城县杨家寨煤矿有限责任公司 | 煤矿 | 重点煤矿井下视频智能监控子系统 | 60.00 | 27.00 | 合格 | 76.8628 | 27.0000 | 0.0000 | ||
| 18 | 18 | 水城区 | 保兴煤矿 | 煤矿 | 重点煤矿井下视频智能监控子系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 101.803 | 40.5000 | 0.0000 | ||
| 19 | 19 | 水城区 | 凉水沟煤矿 | 煤矿 | 重点煤矿井下视频智能监控子系统 | 80.00 | 36.00 | 合格 | 80.088 | 36.0000 | 0.0000 | ||
| 20 | 20 | 水城区 | 吉源煤矿 | 煤矿 | 重点煤矿井下视频智能监控子系统 | 80.00 | 36.00 | 合格 | 82.281 | 36.0000 | 0.0000 | ||
| 21 | 21 | 水城区 | 煤矿 | 重点煤矿井下视频智能监控子系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 98.9984 | 40.5000 | 0.0000 | |||
| 716.45 | 292.50 | 0.00 | 736.2650 | 292.5000 | 0.0000 | ||||||||
| 22 | 22 | 西秀区 | 贵州强盛集团投资有限公司西秀区蔡官镇安发煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 156.45 | 40.50 | 合格 | 10 | 40.5000 | 0.0000 | |
| 23 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿井多参数水文动态监测系统 | 合格 | 9.8 | |||||||||
| 24 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 制氮防灭火系统 | 合格 | 136.6458 | |||||||||
| 23 | 25 | 平坝区 | 贵州马幺坡矿业有限公司平坝区乐平乡马幺坡煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.5 | 合格 | 90.84 | 40.5000 | 0.0000 | |
| 26 | 重点煤矿井下视频智能监控子系统 | 50.00 | 22.5 | 合格 | 50.46 | 22.5000 | 0.0000 | ||||||
| 24 | 27 | 平坝区 | 盘龙树煤矿 | 煤矿 | 重点煤矿井下视频智能监控子系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 99.095 | 40.5000 | 0.0000 | ||
| 25 | 28 | 平坝区 | 贵州广盛源集团矿业有限公司平坝区金源煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.5 | 合格 | 91.9892 | 40.5000 | 0.0000 | |
| 26 | 29 | 普定县 | 安顺盘龙树集团投资有限公司普定县猫洞乡桐鑫煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 60.00 | 27.00 | 合格 | 60 | 27.0000 | 0.0000 | |
| 30 | 重点煤矿井下视频智能监控子系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 96.735 | 40.5000 | 0.0000 | ||||||
| 27 | 31 | 普定县 | 元江煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 90.7 | 40.5000 | 0.0000 | |
| 800.00 | 360.00 | 0.00 | 984.2625 | 360.0000 | 0.0000 | ||||||||
| 28 | 32 | 大方县 | 营兴煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 90 | 40.5000 | 0.0000 | |
| 29 | 33 | 金沙县 | 龙凤煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 115.89 | 40.5000 | 0.0000 | |
| 30 | 34 | 金沙县 | 长兴煤矿 | 煤矿 | 重点煤矿井下视频智能监控子系统 | 50.00 | 22.50 | 合格 | 64.885 | 22.5000 | 0.0000 | ||
| 31 | 35 | 金沙县 | 熊家湾煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 93.04 | 40.5000 | 0.0000 | |
| 32 | 36 | 金沙县 | 吉盛煤矿 | 煤矿 | 重点煤矿井下视频智能监控子系统 | 50.00 | 22.50 | 合格 | 52.355 | 22.5000 | 0.0000 | ||
| 33 | 37 | 金沙县 | 龙凤煤矿 | 煤矿 | 重点煤矿井下视频智能监控子系统 | 70.00 | 31.50 | 合格 | 112.4025 | 31.5000 | 0.0000 | ||
| 34 | 38 | 织金县 | 织金县实兴乡实兴煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 98.42 | 40.5000 | 0.0000 | |
| 35 | 39 | 织金县 | 织金县龙场镇贵平煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 104.795 | 40.5000 | 0.0000 | |
| 36 | 40 | 贵州织金马家田煤业有限公司织金县后寨乡马家田煤矿 | 煤矿 | 重点煤矿井下视频智能监控子系统 | 50.00 | 22.50 | 合格 | 100.93 | 22.5000 | 0.0000 | |||
| 37 | 41 | 黔西市 | 青龙煤矿 | 煤矿 | 重点煤矿井下视频智能监控子系统 | 70.00 | 31.50 | 合格 | 70.79 | 31.5000 | 0.0000 | ||
| 38 | 42 | 百里杜鹃管理区 | 贵州晖丰煤业有限公司大方县百纳乡滴水岩煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 60.00 | 27.00 | 合格 | 80.755 | 27.0000 | 0.0000 | |
| 350.00 | 157.50 | 0.00 | 371.7800 | 157.5000 | 0.0000 | ||||||||
| 39 | 43 | 都匀市 | 贵州庆源矿业有限责任公司都匀市江洲镇青山煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 60.00 | 27.00 | 合格 | 61.064 | 27.0000 | 0.0000 | |
| 40 | 44 | 福泉市 | 贵州骏兴煤业有限公司福泉市干塘边煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 60.00 | 27.00 | 合格 | 68.172 | 27.0000 | 0.0000 | |
| 41 | 45 | 福泉市 | 福泉市龙昌镇沙坡煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿井多参数水文动态监测系统 | 20.00 | 9.00 | 合格 | 21.504 | 9.0000 | 0.0000 | |
| 42 | 46 | 瓮安县 | 贵州弘达矿业投资有限公司瓮安县永和镇万鑫煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 60.00 | 27.00 | 合格 | 62.8 | 27.0000 | 0.0000 | |
| 43 | 47 | 瓮安县 | 贵州省瓮安煤矿有限公司瓮安县永和镇瓮安煤矿夹山井 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 60.00 | 27.00 | 合格 | 62.53 | 27.0000 | 0.0000 | |
| 44 | 48 | 瓮安县 | 贵州省瓮安煤矿有限公司瓮安县永和镇瓮安煤矿东平硐井 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 95.71 | 40.5000 | 0.0000 | |
| 380.00 | 171.00 | 0.00 | 440.5390 | 171.0000 | 0.0000 | ||||||||
| 45 | 49 | 兴义市 | 兴义市雄武乡朝阳煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 93.19 | 40.5000 | 0.0000 | |
| 46 | 50 | 兴义市 | 兴义市雄武乡承龙煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿井多参数水文动态监测系统 | 30.00 | 13.50 | 合格 | 30 | 13.5000 | 0.0000 | |
| 47 | 51 | 兴义市 | 兴义市雄武乡兴富煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 90.05 | 40.5000 | 0.0000 | |
| 48 | 52 | 兴仁市 | 贵州旭东煤矿有限公司 | 煤矿 | 重点煤矿井下视频智能监控子系统 | 50.00 | 22.50 | 合格 | 96.674 | 22.5000 | 0.0000 | ||
| 49 | 53 | 绿荫塘煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 60.00 | 27.00 | 合格 | 65.065 | 27.0000 | 0.0000 | ||
| 50 | 54 | 贞丰县 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 60.00 | 27.00 | 合格 | 65.56 | 27.0000 | 0.0000 | ||
| 附表2 | |||||||||||||
| 2024年煤矿重大灾害风险防控建设项目验收合格拟清退多余奖补资金项目汇总表 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 煤矿序号 | 项目序号 | 县(市、区、特 区) | 矿井名称 | 类别 | 建设内容 | 申请投资规模(万元) | 申请中央补助资金(万元) | 验收结论(合格/不合格) | 实际完成投资(万元) | 实际应补资金(万元) | 实际应退资金(万元) | 备注 | |
| 合计 | 10367.00 | 4656.25 | 0.00 | 4973.25 | 2231.35 | 2424.89 | |||||||
| 贵阳市(2处煤矿、2个项目) | 180.00 | 81.00 | 0.00 | 122.4075 | 55.0833 | 25.9167 | |||||||
| 1 | 1 | 息烽县 | 大宏煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 60.8475 | 27.3813 | 13.1187 | |
| 2 | 2 | 修文县 | 大营煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 61.56 | 27.7020 | 12.7980 | |
| 1830.00 | 823.50 | 654.6893 | 294.6099 | 528.8901 | |||||||||
| 3 | 3 | 播州区 | 播州区大林煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 21.5 | 9.6750 | 30.8250 | |
| 4 | 4 | 桐梓县 | 桐梓县吉源煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 60.00 | 27.00 | 合格 | 55.54 | 24.9930 | 2.0070 | |
| 5 | 5 | 桐梓县 | 桐梓县官仓煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 54.5248 | 24.5361 | 15.9639 | |
| 6 | 6 | 桐梓县 | 桐梓县花秋二矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 88.75 | 39.9375 | 0.5625 | |
| 7 | 7 | 桐梓县 | 桐梓县永顺煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 18 | 8.1000 | 32.4000 | |
| 8 | 8 | 桐梓县 | 桐梓县松蓥煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 60.00 | 27.00 | 合格 | 10.2 | 4.5900 | 22.4100 | |
| 9 | 9 | 桐梓县 | 桐梓县黄连乡煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 29.275 | 13.1737 | 27.3263 | |
| 10 | 10 | 桐梓县 | 桐梓县狮溪兴隆煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 84.37 | 37.9665 | 2.5335 | |
| 11 | 11 | 桐梓县 | 桐梓县万顺煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 14.11 | 6.3495 | 34.1505 | |
| 12 | 12 | 桐梓县 | 桐梓县洋岩煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 60.00 | 27.00 | 合格 | 16.00 | 7.2000 | 19.8000 | |
| 13 | 13 | 绥阳县 | 绥阳县联盟煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 19.41 | 8.7345 | 31.7655 | |
| 14 | 14 | 道真县 | 道真县隆兴煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 60.00 | 27.00 | 合格 | 8 | 3.6000 | 23.4000 | |
| 15 | 15 | 习水县 | 习水县利达煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 60.00 | 27.00 | 合格 | 9.384 | 4.2228 | 22.7772 | |
| 16 | 16 | 习水县 | 习水县天合煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 60.00 | 27.00 | 合格 | 17.92 | 8.0640 | 18.9360 | |
| 17 | 17 | 习水县 | 习水县富泓煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 17.06 | 7.6770 | 32.8230 | |
| 18 | 18 | 习水县 | 习水县龙宝煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 37.38 | 16.8210 | 23.6790 | |
| 19 | 19 | 习水县 | 赤水市岔角煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 3.915 | 1.7617 | 38.7383 | |
| 20 | 20 | 习水县 | 习水县新兴宏能煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 28.803 | 12.9613 | 27.5387 | |
| 21 | 21 | 习水县 | 习水县木担坝煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 41.8 | 18.8100 | 21.6900 | |
| 22 | 22 | 习水县 | 习水县振兴煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.5 | 合格 | 39.853 | 17.9338 | 22.5662 | |
| 23 | 23 | 绥阳县 | 绥阳县大岩脚煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 60.00 | 27.00 | 合格 | 9.35 | 4.2075 | 22.7925 | |
| 24 | 24 | 仁怀市 | 仁怀市光华煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 22.5445 | 10.1450 | 30.3550 | |
| 25 | 25 | 仁怀市 | 仁怀市梯子岩煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 60.00 | 27.00 | 合格 | 7.00 | 3.1500 | 23.8500 | |
| 2735.00 | 1230.75 | 1448.0497 | 651.6219 | 579.1281 | |||||||||
| 26 | 26 | 六枝特区 | 新华煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 120.00 | 54.00 | 合格 | 22.87 | 10.2915 | 43.7085 | |
| 27 | 27 | 六枝特区 | 青菜塘煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 36.365 | 16.3642 | 24.1358 | |
| 28 | 28 | 六枝特区 | 六家坝煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 38.33 | 17.2485 | 23.2515 | |
| 29 | 29 | 六枝特区 | 六枝特区兴旺煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 11 | 4.9500 | 35.5500 | |
| 30 | 30 | 盘州市 | 杨山煤矿 | 煤矿 | 重点煤矿井下视频智能监控子系统 | 70.00 | 31.50 | 合格 | 49.05 | 22.0725 | 9.4275 | ||
| 31 | 31 | 盘州市 | 贵州松河煤业发展有限责任公司 | 煤矿 | 重点煤矿井下视频智能监控子系统 | 70.00 | 31.50 | 合格 | 63.2383 | 28.4572 | 3.0428 | ||
| 32 | 32 | 盘州市 | 苞谷山煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 76.03 | 34.2135 | 6.2865 | |
| 33 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿井多参数水文动态监测系统 | 47.00 | 21.15 | 合格 | 27.31 | 12.2895 | 8.8605 | |||||
| 33 | 34 | 盘州市 | 贵州松河东井煤业有限责任公司 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿井多参数水文动态监测系统 | 30.00 | 13.50 | 合格 | 19.05 | 8.5725 | 4.9275 | |
| 34 | 35 | 盘州市 | 贵州松河东一井煤业有限责任公司 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿井多参数水文动态监测系统 | 30.00 | 13.50 | 合格 | 20.4 | 9.1800 | 4.3200 | |
| 35 | 36 | 盘州市 | 小河边煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 28.17 | 12.6765 | 27.8235 | |
| 36 | 37 | 盘州市 | 东李煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 36.4 | 16.3800 | 24.1200 | |
| 38 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿井多参数水文动态监测系统 | 50.00 | 22.50 | 合格 | 20.91 | 9.4095 | 13.0905 | ||||
| 39 | 煤矿 | 重点煤矿井下视频智能监控子系统 | 145.00 | 65.25 | 合格 | 114.7703 | 51.6466 | 13.6034 | |||||
| 37 | 40 | 盘州市 | 盘县羊场谢家河沟煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 67.26 | 30.2670 | 10.2330 | |
| 41 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿井多参数水文动态监测系统 | 50.00 | 22.50 | 合格 | 20.91 | 9.4095 | 13.0905 | ||||
| 38 | 42 | 盘州市 | 昌兴煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 27.8445 | 12.5300 | 27.9700 | |
| 43 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿井多参数水文动态监测系统 | 50.00 | 22.50 | 合格 | 22.91 | 10.3095 | 12.1905 | ||||
| 44 | 煤矿 | 重点煤矿井下视频智能监控子系统 | 120.00 | 54.00 | 合格 | 114.7703 | 51.6466 | 2.3534 | |||||
| 39 | 45 | 盘州市 | 红果煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 81.581 | 36.7114 | 3.7886 | |
| 46 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿井多参数水文动态监测系统 | 50.00 | 22.50 | 合格 | 24.91 | 11.2095 | 11.2905 | |||||
| 40 | 47 | 盘州市 | 老洼地煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 60.00 | 27.00 | 合格 | 46.175 | 20.7787 | 6.2213 | |
| 48 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿井多参数水文动态监测系统 | 53.00 | 23.85 | 合格 | 23.56 | 10.6020 | 13.2480 | ||||
| 49 | 煤矿 | 重点煤矿井下视频智能监控子系统 | 140.00 | 63.00 | 合格 | 114.7703 | 51.6466 | 11.3534 | |||||
| 41 | 50 | 盘州市 | 贵州湾田兴田矿业有限公司 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 50.00 | 22.50 | 合格 | 25.84 | 11.6280 | 10.8720 | |
| 42 | 51 | 盘州市 | 贵州松河西井煤业有限责任公司 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 37.95 | 17.0775 | 23.4225 | |
| 43 | 52 | 盘州市 | 贵州德佳投资有限公司盘县毛寨煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 9 | 4.0500 | 36.4500 | |
| 44 | 53 | 盘州市 | 盘县乐民镇洪兴煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 22.21 | 9.9945 | 30.5055 | |
| 45 | 54 | 盘州市 | 盘县淤泥乡金河煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 34.435 | 15.4957 | 25.0043 | |
| 46 | 55 | 盘州市 | 盘县淤泥乡大河煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 71.805 | 32.3122 | 8.1878 | |
| 47 | 56 | 盘州市 | 盘县羊场乡羊场煤矿 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 20.04 | 9.0180 | 31.4820 | |
| 48 | 57 | 盘州市 | 火铺煤矿银河井区 | 煤矿 | 煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网 | 矿压在线监测预警系统 | 90.00 | 40.50 | 合格 | 20 | 9.0000 | 31.5000 | |
