根据《内蒙古自治区人民政府关于进一步加强全区露天煤矿安全管理若干措施的通知》(内政发〔2023〕11号)文件要求,现将呼伦贝尔市5座露天煤矿7月份安全生产要素相关材料公示如下。
附件:(7月)国能宝日希勒能源有限公司露天煤矿安全生产要素表.xlsx
(7月)华能伊敏煤电有限责任公司露天矿安全生产要素.xlsx
(7月)内蒙古大雁矿业集团有限责任公司扎尼河露天煤矿安全生产要素表.xlsx
(7月)新巴尔虎右旗庆升热力有限责任公司新巴尔虎右旗西乌日图庆升煤矿安全生产要素表.xlsx
| 国能宝日希勒能源有限公司露天煤矿2026.7 | ||||||
| . | 煤矿名称 | 国能宝日希勒能源有限公司露天煤矿 | ||||
| 行政区域 | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗宝日希勒镇 | 煤矿状态 | 正常生产 | |||
| 上级公司 | 国能宝日希勒能源有限公司 | 煤矿分类 | C | |||
| 煤矿类型 | 国有重点 | 标准化等级 | 暂无,待重新评定 | |||
| 证照情况 | 证件名称 | 证件编号 | 有效期起 | 有效期至 | ||
| 营业执照 | 91150000743882403A | 20021226 | 长期 | |||
| 采矿许可证 | C100000200809112001320 | 20080905 | 20380905 | |||
| 安全生产许可证 | (蒙)MK安许证字〔2014〕EG001 | 20260301 | 20290228 | |||
| 人员信息 | 矿长 | 总工程师 | 安全副矿长 | 生产副矿长 | 机电副矿长 | |
| 徐煦 | 刘欣 | 鹿立新 | 王晗 | 杜志勇 | ||
| 从业人员数量 | 安全管理人员 | 特种作业人员 | 其他从业人员 | 最大单班入坑人数 | ||
| 2823 | 106 | 129 | 2588 | 562 | ||
| 开采条件 | 主采煤层 | 煤层编号 | 12 | |||
| 厚度 | 21.56 | |||||
| 倾角 | 近水平 | |||||
| 煤种 | HM | |||||
| 是否现采煤层 | 是 | |||||
| 自燃倾向性 | 容易自燃 | |||||
| 自燃发火期 | 37-40天 | |||||
| 主要生产要素 | 设计生产能力 | 核定生产能力 | 开采工艺 | 境界剥采比 | 生产剥采比 | |
| 3500 | 3500 | 半连续开采工艺 | 3.45 | 4.64 | ||
| 采区数量 | 生产采区名称 | 是否内排 | 最大开采深度 | 采场最低标高 | ||
| 4 | 二采区末期、三采区初期 | 是 | 237 | 467 | ||
| 工作面参数 | 采煤 | 采煤台阶个数 | 台阶高度 | 采掘带宽度 | 最小平盘宽度 | 台阶坡面角 |
| 3 | 15/12 | 20/15 | 60/65 | 70/65 | ||
| 剥离 | 剥离台阶个数 | 台阶高度 | 采掘带宽度 | 最小平盘宽度 | 台阶坡面角 | |
| 15 | 15/14.9 | 20/18 | 60/65 | 70/65 | ||
| 排土 | 外排土场个数 | 台阶高度 | 排土带宽度 | 最小平盘宽度 | 台阶坡面角 | |
| 3 | 15/10 | 20/19.8 | 40/40 | 33/33 | ||
| 主要设备 | 钻爆设备型号 | 无 | 设备台数 | 0 | ||
| 采剥设备型号 | 电铲:WK-10B、WK-35 液压挖掘机:Cat349、SY215W、SY365H、SY485H、SY650H、SY750H、SY980H、SY1350H、SY1050H、SY750H-S、XE950GPro | 设备台数 | 129 | |||
| 运输设备型号 | 自卸卡车:SF33900、NTE240、MT4400、TR100、SRT95C、HT3110、XDE240、TL885KS、TL885S、TLH145、TLH138、TL885A、TL885E、TL891、TL891A、TL891C | 设备台数 | 717 | |||
| 排土设备型号 | 推土机:SD90-5E、D11T、D10T、DH17C2XL、SD32、SD-34G XL、DH17C2 装载机:XC975-HEV、XC975-PHEV、LG855NGa、LG855N、676F、LG930、SEM653D、T930N、富凯 940、LG863NG、XC975-EV、870H、LG863NK、LG936F | 设备台数 | 72 | |||
| 边坡情况 | 采掘场最终边坡角 | 排土场最终边坡角 | 运输道路最大纵坡 | 运输道路路面宽度 | 边坡监测系统点数 | |
| 23/13 | 16/13 | 8/8 | 28/28 | 114 | ||
| 其他信息 | 附属煤选厂 | 无 | ||||
| 爆破工程情况 | 无 | |||||
| 委外管理情况 | 中铁二十一局集团有限公司(已停工);内蒙古蒙东矿建工程有限公司 | |||||
| 2026.7呼伦贝尔东明矿业有限责任公司东明露天矿 | |||||||
| 基本 信息 | 煤矿名称 | 呼伦贝尔东明矿业有限责任公司东明露天矿 | |||||
| 行政区域 | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗巴彦库仁镇 | 煤矿状态 | 正常生产 | ||||
| 上级公司 | 呼伦贝尔东明矿业有限责任公司 | 煤矿分类 | B | ||||
| 煤矿类型 | 地方国有 | 标准化等级 | 二级 | ||||
| 证照 情况 | 证件名称 | 证照编号 | 有效期起 | 有效期至 | |||
| 营业执照 | 91150700779473441W | ||||||
| 采矿许可证 | XC1500002010121120086449 | 20250909 | 20450908 | ||||
| 安全生产许可证 | (蒙)MK安许证字〔2014〕ED009 | 20260610 | 20290609 | ||||
| 人员 信息 | 矿长 | 总工程师 | 安全副矿长 | 生产副矿长 | 机电副矿长 | ||
| 张晓广 | 康佳明 | 赵荣华 | 刘国栓 | 谢阳 | |||
| 从业人员数量 | 安全管理人员 | 特种作业人员 | 其他从业人员 | 最大单班入坑人数 | |||
| 174 | 27 | 12 | 135 | 142 | |||
| 开采 条件 | 主采煤层 | 煤层编号 | 2-1 | 12-2 | 3 | ||
| 厚度 | 17.15 | 2.50 | 8.78 | ||||
| 倾角 | 近水平 | 近水平 | 近水平 | ||||
| 煤种 | HM | HM | CY | ||||
| 是否现采煤层 | 是 | 是 | 否 | ||||
| 自燃倾向性 | 容易自燃 | 容易自燃 | 容易自燃 | ||||
| 自燃发火期 | 34天 | 37天 | 55天 | ||||
| 主要 生产 要素 | 设计生产能力 | 核定生产能力 | 开采工艺 | 境界剥采比 | 生产剥采比 | ||
| 400万吨/年 | 400万吨/年 | 间断开采工艺 | |||||
| 采区数量 | 生产采区名称 | 是否内排 | 最大开采深度 | 采场最低标高 | |||
| 1 | 一采区 | 是 | 130m | 500.0 | |||
| 工作 面参 数 | 采煤 | 采煤台阶个数 | 台阶高度 | 采掘带宽度 | 最小平盘宽度 | 台阶坡面角 | |
| 3 | 10.0m | 20m | 40m | 65.0° | |||
| 剥离 | 剥离台阶个数 | 台阶高度 | 采掘带宽度 | 最小平盘宽度 | 台阶坡面角 | ||
| 9 | 10m | 20m | 40m | 土55°、岩60° | |||
| 排土 | 外排土场个数 | 台阶高度 | 排土带宽度 | 最小平盘宽度 | 台阶坡面角 | ||
| 1 | 10至20m | 20m | 45m | 33.0° | |||
| 主要培训 | 钻爆设备型号 | 无 | 设备台数 | 0 | |||
| 采剥设备型号 | SY365H | 设备台数 | 2 | ||||
| SY485H | 设备台数 | 5 | |||||
| SY750H | 设备台数 | 8 | |||||
| SY900H | 设备台数 | 5 | |||||
| SY980H | 设备台数 | 工 | |||||
| SY1050H | 设备台数 | 3 | |||||
| XE500GK | 设备台数 | 1 | |||||
| XE800GA | 设备台数 | 1 | |||||
| 运输设备型号 | TL885A | 设备台数 | 25 | ||||
| TL889A | 设备台数 | 10 | |||||
| TL875B | 设备台数 | 42 | |||||
| TL135B | 设备台数 | 1 | |||||
| TL875M | 设备台数 | 17 | |||||
| TLI90M | 设备台数 | 5 | |||||
| 排土设备型号 | L975M | 设备台数 | 9 | ||||
| xc955 | 设备台数 | 1 | |||||
| xc975 | 设备台数 | 1 | |||||
| xc958 | 设备台数 | 1 | |||||
| LG885N | 设备台数 | 2 | |||||
| 边坡 情况 | 采掘场最终边坡角 | 排土场最终边坡角 | 运输道路最大纵坡 | 运输道路路面宽度 | 边坡监测系统点数 | ||
| 23° | 18° | 8% | 15m | 78 | |||
| 其他 信息 | 附属选煤厂 | 无 | |||||
| 爆破工程情况 | 无爆破 | ||||||
| 委外管理情况 | 内蒙古蒙东矿建工程有限公司 | ||||||
| 伊敏露天矿安全生产要素信息(2026年7月份) | ||||||
| 基本 信息 | 煤矿名称 | 华能伊敏煤电有限责任公司露天矿 | ||||
| 行政区域 | 呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇 | 煤矿状态 | 正常生产 | |||
| 上级公司 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | 煤矿分类 | C | |||
| 煤矿类型 | 国有重点 | 标准化等级 | 一级 | |||
| 证照 情况 | 证件名称 | 证照编号 | 有效期起 | 有效期至 | ||
| 营业执照 | 911507001151964613 | 19950518 | 20450517 | |||
| 采矿许可证 | 20110907 | 20310501 | ||||
| 安全生产许可证 | (蒙)MK安许证字〔2014〕EG009 | 20230214 | 20260214 | |||
| 人员 信息 | 矿长 | 总工程师 | 安全副矿长 | 生产副矿长 | 机电副矿长 | |
| 舒应秋 | 李志强 | 吴洪阳 | 姜文涛 | 王英凯 | ||
| 从业人员数量 | 安全管理人员 | 特种作业人员 | 其他从业人员 | 最大单班入坑人数 | ||
| 2037 | 114 | 453 | 1470 | 546 | ||
| 开采 条件 | 主采煤层 | 煤层编号 | 15上 | 16中 | 16下 | |
| 厚度 | 15.23 | 5.2 | 30.7 | |||
| 倾角 | 近水平 | 近水平 | 近水平 | |||
| 煤种 | HM | HM | HM | |||
| 是否现采煤层 | 是 | 是 | 是 | |||
| 自燃倾向性 | 容易自燃 | 容易自燃 | 容易自燃 | |||
| 自燃发火期 | 47天 | 44天 | 43天 | |||
| 主要 生产 要素 | 设计生产能力 | 核定生产能力 | 开采工艺 | 境界剥采比 | 生产剥采比 | |
| 3500 | 3500 | 其他开采工艺 | 10.14 | 5.0 | ||
| 采区数量 | 生产采区名称 | 是否内排 | 最大开采深度 | 采场最低标高 | ||
| 3 | 三采区 | 是 | 196 | 483 | ||
| 工作 面参 数 | 采煤 | 采煤台阶个数 | 台阶高度 | 采掘带宽度 | 最小平盘宽度 | 台阶坡面角 |
| 6 | 14.0/13.8 | 25.0/24.7 | 68.0/68.8 | 70.0/69.7 | ||
| 剥离 | 剥离台阶个数 | 台阶高度 | 采掘带宽度 | 最小平盘宽度 | 台阶坡面角 | |
| 14 | 14.0/13.8 | 25.0/24.9 | 72.0/72.7;45/45.8 | 65.0/64.6 | ||
| 排土 | 外排土场个数 | 台阶高度 | 排土带宽度 | 最小平盘宽度 | 台阶坡面角 | |
| 1 | 25.0/24.9 | / | 51.0/51.9 | 33.0/32.8 | ||
| 主要 设备 | 钻爆设备型号 | 岩拓360钻机(4台)、开山5A钻机(1台)、开山550 空压机(5台) | 设备台数 | 10 | ||
| 采剥设备型号 | EX8000E-6电动液压挖掘机(1台).WK-35挖掘 机(5台)、WK-20挖掘机(6台) | 设备台数 | 12 | |||
| 运输设备型号 | XDE240电动轮自卸汽车(14台)、MT3700电动轮 自卸汽车(15台),NTE200电动轮自卸汽车(11 台),MT4400AC电动轮自卸汽车(9台). SF33900电动轮自卸汽车(8台)、TR100自卸车 (5台) | 设备台数 | 62 | |||
| 排土设备型号 | D10R推土机(1台)、D10T推土机(15台), D375A-6推土机(7台)、SD23推土机(3台) | 设备台数 | 26 | |||
| 边坡 情况 | 采掘场最终边坡角 | 排土场最终边坡角 | 运输道路最大纵坡 | 运输道路路面宽度 | 边坡监测系统点数 | |
| 16.5/15.3 | 14/13.74 | 8.0%/7.9% | 30.0/30.9 | GNSS自动监测设 备99台;边坡雷 达3台。 | ||
| 其他 信息 | 附属选煤厂 | 天津美腾科技股份有限公司。 | ||||
| 爆破工程情况 | 浙江秦核环境建设有限公司。 | |||||
| 外委管理情况 | 中铁十九局集团有限公司、贵州恒昌大建设有限公司。 | |||||
| 2026年7月份扎尼河矿安全生产要素 | ||||||
| 基本信息 | 煤矿名称 | 内蒙古大雁矿业集团有限责任公司扎尼河露天矿 | ||||
| 行政区域 | 呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木 | 煤矿状态 | 正常生产 | |||
| 上级公司 | 内蒙古大雁矿业集团有限责任公司 | 煤矿分类 | A | |||
| 煤矿类型 | 国有重点 | 标准化等级 | 一级 | |||
| 证照情况 | 证件名称 | 证照编号 | 有效期起 | 有效期至 | ||
| 营业执照 | 91150700MA0N026X1G | 20120222 | 长期 | |||
| 采矿许可证 | C1000002017081110145300 | 20170817 | 20470817 | |||
| 安全生产许可证 | (蒙)MK安许证字[2018]EG018 | 20240319 | 20270318 | |||
| 人员信息 | 矿长 | 总工程师 | 安全副矿长 | 生产副矿长 | 机电副矿长 | |
| 刘颖斌 | 梁成江 | 朱世友 | 巴图 | 王玉林 | ||
| 从业人员数量 | 安全管理人员 | 特种作业人员 | 其他从业人员 | 最大单班入坑人数 | ||
| 1172 | 67 | 66 | 1039 | 251 | ||
| 开采条件 | 主 采 煤 层 | 煤层编号 | 9# | 10# | ||
| 厚度 | 33.65m | 2.01m | ||||
| 倾角 | 缓倾斜 | 缓倾斜 | ||||
| 煤种 | HM | HM | ||||
| 是否现采煤层 | 是 | 否 | ||||
| 自燃倾向性 | 容易自燃 | 容易自燃 | ||||
| 自燃发火期 | 45天 | 45天 | ||||
| 主要生产要素 | 设计生产能力 | 核定生产能力 | 开采工艺 | 境界剥采比 | 生产剥采比 | |
| 600万吨/年 | 800万吨/年 | 半连续开采工艺 | 2.90 | 3.75 | ||
| 采区数量 | 生产采区名称 | 是否内排 | 最大开采深度 | 采场最低标高 | ||
| 3 | 首采区 | 是 | 192.0 | 446.0 | ||
| 工作面参数 | 采煤 | 采煤台阶个数 | 台阶高度 | 采掘带宽度 | 最小平盘宽度 | 台阶坡面角 |
| 14 | 12.0/10.59 | 17.0/15.47 | 46.0/54.21 | 70.0°/64.77° | ||
| 剥离 | 剥离台阶个数 | 台阶高度 | 采掘带宽度 | 最小平盘宽度 | 台阶坡面角 | |
| 17 | 12.0/11.42 | 8.0/7.84 | 35.0/65.28 | 65.0°/63.44° | ||
| 排土 | 外排土场个数 | 台阶高度 | 排土带宽度 | 最小平盘宽度 | 台阶坡面角 | |
| 2 | 12.0/11.94 | 20.0/19.73 | 40.0/48.54 | 33.0°/32.47° | ||
| 主要设备 | 采剥设备型号 | wk-12c电铲 | 设备台数 | 3 | ||
| PC850液压反铲 | 设备台数 | 1 | ||||
| XE800GA液压反铲 | 设备台数 | 4 | ||||
| EC700BLC液压反铲 | 设备台数 | 1 | ||||
| EC480D液压反铲 | 设备台数 | 1 | ||||
| EC460BLC液压反铲 | 设备台数 | 1 | ||||
| R964C液压反铲 | 设备台数 | 1 | ||||
| SY750H液压反铲 | 设备台数 | 9 | ||||
| SY650H液压反铲 | 设备台数 | 3 | ||||
| SY485H液压反铲 | 设备台数 | 1 | ||||
| SY200C液压反铲 | 设备台数 | 1 | ||||
| DX210W-10N液压反铲 | 设备台数 | 1 | ||||
| 卡特374液压反铲 | 设备台数 | 10 | ||||
| 运输设备型号 | TR100自卸卡车 | 设备台数 | 10 | |||
| SF31904自卸卡车 | 设备台数 | 8 | ||||
| PX90YQ矿龙宽体车 | 设备台数 | 9 | ||||
| TL885S同力宽体车 | 设备台数 | 30 | ||||
| MODEL875同力宽体车 | 设备台数 | 150 | ||||
| 排土设备型号 | D9T推土机 | 设备台数 | 2 | |||
| MD23推土机 | 设备台数 | 2 | ||||
| DH46-G推土机 | 设备台数 | 1 | ||||
| L180装载机 | 设备台数 | 2 | ||||
| XC968装载机 | 设备台数 | 1 | ||||
| LG953装载机 | 设备台数 | 1 | ||||
| 988装载机 | 设备台数 | 2 | ||||
| LG855N装载机 | 设备台数 | 3 | ||||
| XC975-HEV装载机 | 设备台数 | 9 | ||||
| SEM653D装载机 | 设备台数 | 3 | ||||
| L955F装载机 | 设备台数 | 2 | ||||
| T928N装载机 | 设备台数 | 1 | ||||
| 边坡情况 | 采掘场最终边坡角 | 排土场最终边坡角 | 运输道路最大纵坡 | 运输道路路面宽度 | 边坡监测系统点数 | |
| 24.0°/13.0° | 18.0°/10.0° | 8.0%/7.84% | 20.0/22.33 | 97 | ||
| 其他信息 | 附属选煤厂 | 无 | ||||
| 爆破工程情况 | 无 | |||||
| 外委管理情况 | 中核二十五建设有限公司 | |||||
| 2026年7月庆升煤矿安全生产要素 | ||||||
| 基本信息 | 煤矿名称 | 新巴尔虎右旗庆升热力有限责任公司新巴尔虎右旗西乌日图庆升煤矿 | ||||
| 行政区域 | 呼伦贝尔市新巴尔虎右旗达赛苏木 | 煤矿状态 | 正常生产 | |||
| 上级公司 | 新巴尔虎右旗庆升热力有限责任公司 | 煤矿分类 | B | |||
| 煤矿类型 | 国有重点 | 标准化等级 | 二级 | |||
| 证照情况 | 证件名称 | 证照编号 | 有效期起 | 有效期至 | ||
| 营业执照 | 91150727740141669U | 20020910 | 长期 | |||
| 采矿许可证 | C1500002011011120105677 | 20250613 | 20301212 | |||
| 安全生产许可证 | (蒙)MK安许证字[2018EG010] | 20240201 | 20270131 | |||
| 人员信息 | 矿长 | 总工程师 | 安全副矿长 | 生产副矿长 | 机电副矿长 | |
| 杨后勤 | 魏国栋 | 姜继巧 | 刘站言 | 徐鹏 | ||
| 从业人员数量 | 安全管理人员 | 特种作业人员 | 其他从业人员 | 最大单班入坑人数 | ||
| 141 | 26 | 12 | 88 | 120 | ||
| 开采条件 | 主 采 煤 层 | 煤层编号 | 4号煤层 | 6号煤层 | 9号煤层 | 10号煤层 |
| 厚度 | 9.64m | 2.91m | 3.88m | 11.58m | ||
| 倾角 | 近水平 | 近水平 | 近水平 | 近水平 | ||
| 煤种 | HM | HM | HM | HM | ||
| 是否现采煤层 | 是 | 是 | 是 | 否 | ||
| 自燃倾向性 | 自燃 | 自燃 | 自燃 | 自燃 | ||
| 自燃发火期 | 29天 | 29天 | 29天 | |||
| 主要生产要素 | 设计生产能力 | 核定生产能力 | 开采工艺 | 境界剥采比 | 生产剥采比 | |
| 30万吨/年 | 90万吨/年 | 间断开采工艺 | 5m³/吨 | 6.07m³/吨 | ||
| 采区数量 | 生产采区名称 | 是否内排 | 最大开采深度 | 采场最低标高 | ||
| 1 | 二采区 | 是 | 134m | 520m | ||
| 工作面参数 | 采煤 | 采煤台阶个数 | 台阶高度 | 采掘带宽度 | 最小平盘宽度 | 台阶坡面角 |
| 2 | 自然厚度 | 12.00 | 30.00 | 55 | ||
| 剥离 | 剥离台阶个数 | 台阶高度 | 采掘带宽度 | 最小平盘宽度 | 台阶坡面角 | |
| 7 | 10.00 | 12.00 | 30.00 | 45/55 | ||
| 排土 | 外排土场个数 | 台阶高度 | 排土带宽度 | 最小平盘宽度 | 台阶坡面角 | |
| 1 | 20/17 | / | 50/60 | 36/18 | ||
| 主要设备 | 钻爆设备型号 | 设备台数 | ||||
| 采剥设备型号 | 沃尔沃EC500 | 设备台数 | 4 | |||
| 沃尔沃EC480 | 设备台数 | 1 | ||||
| 徐工650GK挖掘机 | 设备台数 | 1 | ||||
| 沃尔沃EC220 | 设备台数 | 2 | ||||
| 运输设备型号 | 山推矿用自卸车(SK105G) | 设备台数 | 25 | |||
| 中联重科ZT115G | 设备台数 | 4 | ||||
| 设备台数 | ||||||
| 排土设备型号 | 50型装载机 | 设备台数 | 2 | |||
| 60型装载机 | 设备台数 | 1 | ||||
| 设备台数 | ||||||
| 设备台数 | ||||||
| 边坡情况 | 采掘场最终边坡角 | 排土场最终边坡角 | 运输道路最大纵坡 | 运输道路路面宽度 | 边坡监测系统点数 | |
| 23° | ||||||
| 其他信息 | 附属选煤厂 | 无 | ||||
| 爆破工程情况 | 不涉及 | |||||
| 委外管理情况 | 中铁二十四局集团公司 | |||||





