根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省加快推进煤矿数字化智能化高质量发展三年行动方案(2024—2026年)的通知》(豫政办〔2024〕17号)安排部署,按照《河南省煤矿智能化建设评估办法》和《河南省煤矿智能化建设标准(2024版)(试行)》要求,省工业和信息化厅对智能化煤矿、拟申请财政支持政策的煤矿智能化建设项目进行了现场核查,各地市监管部门和煤矿企业对其他煤矿智能化建设项目进行了现场核查,现将通过现场核查的项目名单予以公示,欢迎社会各界监督。公示期内如有异议,请以书面形式实名提出。
公示期:2026年4月13日至4月17日
地 址:郑州市祭城路街道熊儿河路93号
联系电话:0371—67880578
附件:公示名单
2026年4月13日
| 智能化煤矿 | |||
| 序号 | 煤矿 | 项目名称 | 备注 |
| 1 | 安阳鑫龙煤业(集团)红岭煤业有限责任公司 | 中级智能化煤矿 | 省厅现场核查 |
| 2 | 河南龙宇能源股份有限公司陈四楼煤矿 | 中级智能化煤矿 | 省厅现场核查 |
| 3 | 河南焦煤能源有限公司古汉山矿 | 中级智能化煤矿 | 省厅现场核查 |
| 4 | 河南大有能源股份有限公司千秋煤矿 | 初级智能化煤矿 | 省厅现场核查 |
| 5 | 河南大有能源股份有限公司耿村煤矿 | 初级智能化煤矿 | 省厅现场核查 |
| 6 | 平顶山天安煤业股份有限公司一矿 | 中级智能化煤矿 | 省厅现场核查 |
| 7 | 平顶山天安煤业股份有限公司五矿 | 中级智能化煤矿 | 省厅现场核查 |
| 8 | 平顶山天安煤业股份有限公司六矿 | 中级智能化煤矿 | 省厅现场核查 |
| 9 | 平顶山天安煤业股份有限公司八矿 | 中级智能化煤矿 | 省厅现场核查 |
| 10 | 河南平煤神马梁北二井煤业有限公司 | 中级智能化煤矿 | 省厅现场核查 |
| 11 | 郑宏恒泰(新密)煤业有限公司 | 中级智能化煤矿 | 省厅现场核查 |
| 12 | 河南神火煤电股份有限公司刘河煤矿 | 中级智能化煤矿 | 省厅现场核查 |
| 智能化采煤工作面 | |||
| 序号 | 煤矿 | 项目名称 | 备注 |
| 1 | 河南龙宇能源股份有限公司陈四楼煤矿 | 2902智能化采煤工作面 | 省厅现场核查 |
| 2 | 河南龙宇能源股份有限公司陈四楼煤矿 | 22003智能化采煤工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 3 | 河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿 | F21407智能化采煤工作面 | 省厅现场核查 |
| 4 | 永煤集团股份有限公司顺和煤矿 | 新2405智能化采煤工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 5 | 永煤集团股份有限公司新桥煤矿 | 21108智能化采煤工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 6 | 永煤集团股份有限公司新桥煤矿 | 北二煤柱智能化采煤工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 7 | 安阳大众煤业有限责任公司 | 21 上 01 智能化采煤工作面 | 省厅现场核查 |
| 8 | 焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司 | 16171智能化采煤工作面 | 省厅现场核查 |
| 9 | 河南宝雨山煤业有限公司 | 西三煤柱智能化采煤工作面 | 省厅现场核查 |
| 10 | 河南焦煤能源有限公司九里山矿 | 1614智能化采煤工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 11 | 河南焦煤能源有限公司古汉山矿 | 1703智能化采煤工作面 | 省厅现场核查 |
| 12 | 河南大有能源股份有限公司千秋煤矿 | 16082智能化采煤工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 13 | 鹤壁煤电股份有限公司第八煤矿 | 3205南智能化采煤工作面 | 省厅现场核查 |
| 14 | 平顶山天安煤业股份有限公司一矿 | 戊8-31180智能化采煤工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 15 | 平顶山天安煤业股份有限公司二矿 | 己15-F21040智能化采煤工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 16 | 平顶山天安煤业股份有限公司五矿 | 己15-24050智能化采煤工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 17 | 平顶山天安煤业股份有限公司五矿 | 己15-32060智能化采煤工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 18 | 平顶山天安煤业股份有限公司八矿 | 己15-15080智能化采煤工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 19 | 平顶山天安煤业股份有限公司九矿 | 己16.17-22100智能化采煤工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 20 | 平顶山天安煤业股份有限公司十一矿 | 丁5.6-26052智能化采煤工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 21 | 平顶山天安煤业股份有限公司十二矿 | 己15-31080智能化采煤工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 22 | 郑煤集团(河南)白坪煤业有限公司 | 13131智能化采煤工作面 | 省厅现场核查 |
| 23 | 河南省新郑煤电有限责任公司 | 14207智能化采煤工作面 | 省厅现场核查 |
| 24 | 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿 | 27050智能化采煤工作面 | 省厅现场核查 |
| 25 | 河南神火煤电股份有限公司刘河煤矿 | 16031智能化采煤工作面 | 省厅现场核查 |
| 26 | 郑宏恒泰(新密)煤业有限公司 | 13060智能化采煤工作面 | 省厅现场核查 |
| 智能化掘进工作面 | |||
| 序号 | 煤矿 | 项目名称 | 备注 |
| 1 | 河南龙宇能源股份有限公司陈四楼煤矿 | 22001进风顺槽智能化掘进工作面 | 省厅现场核查 |
| 2 | 河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿 | 21105皮带顺槽智能化掘进工作面 | 省厅现场核查 |
| 3 | 永煤集团股份有限公司顺和煤矿 | 2405下巷智能化掘进工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 4 | 永煤集团股份有限公司新桥煤矿 | 2901下顺槽智能化掘进工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 5 | 河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿 | 十三采区北翼措施巷智能化掘进工作面 | 省厅现场核查 |
| 6 | 安阳市主焦煤业有限责任公司 | 23采区边界煤柱工作面辅助巷智能化掘进工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 7 | 安阳市主焦煤业有限责任公司 | 23采区边界煤柱工作面下底板抽放巷智能化掘进工作面(反掘) | 省厅现场核查 |
| 8 | 焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司 | 16211上顺槽智能化掘进工作面 | 省厅现场核查 |
| 9 | 焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司 | 西四轨道巷(外段)智能化掘进工作面 | 省厅现场核查 |
| 10 | 焦作煤业(集团)新乡能源有限公司 | 14020下顺槽智能化掘进工作面 | 省厅现场核查 |
| 11 | 河南焦煤能源有限公司中马村矿 | 3903(东)工作面底抽巷智能化掘进工作面(TBM) | 省厅现场核查 |
| 12 | 河南焦煤能源有限公司中马村矿 | 3908回风巷智能化掘进工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 13 | 河南宝雨山煤业有限公司 | 1301上顺槽智能化掘进工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 14 | 河南焦煤能源有限公司九里山矿 | 1609回风巷智能化掘进工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 15 | 河南焦煤能源有限公司九里山矿 | 1609运输巷智能化掘进工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 16 | 河南大有能源股份有限公司耿村煤矿 | 15090上巷智能化掘进工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 17 | 河南大有能源股份有限公司耿村煤矿 | 15090下巷智能化掘进工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 18 | 河南大有能源股份有限公司新安煤矿 | 16 采区下山底板岩巷智能化掘进工作面(TBM) | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 19 | 河南大有能源股份有限公司新安煤矿 | 16170上巷智能化掘进工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 20 | 河南大有能源股份有限公司新安煤矿 | 16170下巷智能化掘进工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 21 | 鹤壁煤电股份有限公司第三煤矿 | 4206 工作面上顺槽煤巷智能化掘进工作面 | 省厅现场核查 |
| 22 | 鹤壁中泰矿业有限公司 | 3207下顺槽智能化掘进工作面 | 省厅现场核查 |
| 23 | 平顶山天安煤业股份有限公司一矿 | 戊8-32140风巷智能化掘进工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 24 | 平顶山天安煤业股份有限公司一矿 | 三水平戊一上山煤柱风巷智能化掘进工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 25 | 平顶山天安煤业股份有限公司二矿 | 己17-31070机巷智能化掘进工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 26 | 平顶山天安煤业股份有限公司四矿 | 己15-31050机巷底抽巷智能化掘进工作面(TBM) | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 27 | 平顶山天安煤业股份有限公司四矿 | 己15-31100风巷智能化掘进工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 28 | 平顶山天安煤业股份有限公司五矿 | 己16、17-32020机巷智能化掘进工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 29 | 平顶山天安煤业股份有限公司五矿 | 己16、17-32020风巷智能化掘进工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 30 | 平顶山天安煤业股份有限公司六矿 | 戊9.10-22240机巷智能化掘进工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 31 | 平顶山天安煤业股份有限公司六矿 | 丁5-32010风巷智能化掘进工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 32 | 平顶山天安煤业股份有限公司八矿 | 己15-21010机巷智能化掘进工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 33 | 平顶山天安煤业股份有限公司八矿 | 二水平己二皮带下山智能化掘进工作面(TBM) | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 34 | 平顶山天安煤业股份有限公司十一矿 | 己16.17-22260机巷智能化掘进工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 35 | 河南天安十三矿煤业有限公司 | 己15.17-14080机巷智能化掘进工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 36 | 河南平宝煤业有限公司 | 戊二西翼回风下山智能化掘进工作面(TBM) | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 37 | 河南平煤神马梁北二井煤业有限公司 | 二1-11040机巷智能化掘进工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 38 | 河南平禹煤电股份有限公司一矿 | 二1-13080机巷智能化掘进工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 39 | 河南省新郑煤电有限责任公司 | 14206上付巷里段智能化掘进工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 40 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司大平煤矿 | 14101A进风巷智能化掘进工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 41 | 河南神火煤电股份有限公司刘河煤矿 | 18采区回风巷智能化掘进工作面 | 省厅现场核查 |
| 42 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | B2101下抽采巷智能化掘进工作面 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 43 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 121501上付巷智能化掘进工作面 | 省厅现场核查 |
| 44 | 巩义瑶岭煤业有限公司 | 13采区运输上山智能化掘进工作面 | 省厅现场核查 |
| 其他智能化子系统 | |||
| 序号 | 煤矿 | 项目名称 | 备注 |
| 1 | 河南龙宇能源股份有限公司陈四楼煤矿 | 主煤流运输系统 | 省厅现场核查 |
| 2 | 河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿 | 地质保障系统 | 省厅现场核查 |
| 3 | 河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿 | 瓦斯防治系统 | 省厅现场核查 |
| 4 | 河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿 | 主煤流运输系统 | 省厅现场核查 |
| 5 | 永煤集团股份有限公司新桥煤矿 | 供电与供排水系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 6 | 河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿 | 供电与供排水系统 | 省厅现场核查 |
| 7 | 河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿 | 通风与压风系统 | 省厅现场核查 |
| 8 | 禹州枣园煤业有限公司 | 主煤流运输系统 | 省厅现场核查 |
| 9 | 永煤集团登封煤业有限公司丰阳煤矿 | 信息基础设施 | 省厅现场核查 |
| 10 | 永煤集团登封煤业有限公司丰阳煤矿 | 辅助运输系统 | 省厅现场核查 |
| 11 | 安阳市主焦煤业有限责任公司 | 供电与供排水系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 12 | 安阳大众煤业有限责任公司 | 通风与压风系统 | 省厅现场核查 |
| 13 | 安阳永安贺驼煤矿有限公司 | 供电与供排水系统 | 省厅现场核查 |
| 14 | 安阳鑫龙煤业(集团)红岭煤业有限责任公司 | 辅助运输系统 | 省厅现场核查 |
| 15 | 安阳鑫龙煤业(集团)红岭煤业有限责任公司 | 供电与供排水系统 | 省厅现场核查 |
| 16 | 安阳鑫龙煤业(集团)红岭煤业有限责任公司 | 通风与压风系统 | 省厅现场核查 |
| 17 | 安阳鑫龙煤业(集团)红岭煤业有限责任公司 | 信息基础设施 | 省厅现场核查 |
| 18 | 安阳鑫龙煤业(集团)红岭煤业有限责任公司 | 主煤流运输系统 | 省厅现场核查 |
| 19 | 焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司 | 配套智能化选煤厂 | 省厅现场核查 |
| 20 | 焦作煤业(集团)新乡能源有限公司 | 主煤流运输系统 | 省厅现场核查 |
| 21 | 焦作煤业(集团)新乡能源有限公司 | 通风与压风系统 | 省厅现场核查 |
| 22 | 焦作煤业(集团)新乡能源有限公司 | 配套智能化选煤厂 | 省厅现场核查 |
| 23 | 焦作煤业(集团)新乡能源有限公司 | 信息基础设施 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 24 | 河南焦煤能源有限公司古汉山矿 | 地质保障系统 | 省厅现场核查 |
| 25 | 河南焦煤能源有限公司古汉山矿 | 主煤流运输系统 | 省厅现场核查 |
| 26 | 河南焦煤能源有限公司古汉山矿 | 通风与压风系统 | 省厅现场核查 |
| 27 | 河南焦煤能源有限公司古汉山矿 | 供电与供排水系统 | 省厅现场核查 |
| 28 | 河南焦煤能源有限公司古汉山矿 | 瓦斯防治系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 29 | 义煤集团新义矿业有限公司 | 供电与供排水系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 30 | 义煤集团新义矿业有限公司 | 主煤流运输系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 31 | 鹤壁煤电股份有限公司第三煤矿 | 地质保障系统 | 省厅现场核查 |
| 32 | 鹤壁煤电股份有限公司第三煤矿 | 通风与压风系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 33 | 鹤壁煤电股份有限公司第六煤矿 | 主煤流运输系统 | 省厅现场核查 |
| 34 | 鹤壁中泰矿业有限公司 | 地质保障系统 | 省厅现场核查 |
| 35 | 平顶山天安煤业股份有限公司一矿 | 信息基础设施 | 省厅现场核查 |
| 36 | 平顶山天安煤业股份有限公司五矿 | 信息基础设施 | 省厅现场核查 |
| 37 | 平顶山天安煤业股份有限公司六矿 | 信息基础设施 | 省厅现场核查 |
| 38 | 平顶山天安煤业股份有限公司六矿 | 主煤流运输系统 | 省厅现场核查 |
| 39 | 平顶山天安煤业股份有限公司六矿 | 供电与供排水系统 | 省厅现场核查 |
| 40 | 河南平煤神马梁北二井煤业有限公司 | 地质保障系统 | 省厅现场核查 |
| 41 | 河南平煤神马梁北二井煤业有限公司 | 通风与压风系统 | 省厅现场核查 |
| 42 | 河南平煤神马梁北二井煤业有限公司 | 信息基础设施 | 省厅现场核查 |
| 43 | 平顶山市瑞平煤电有限公司庇山矿 | 主煤流运输系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 44 | 河南省新郑煤电有限责任公司 | 通风与压风系统 | 省厅现场核查 |
| 45 | 河南省新郑煤电有限责任公司 | 信息基础设施 | 省厅现场核查 |
| 46 | 郑煤集团(河南)白坪煤业有限公司 | 信息基础设施 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 47 | 郑煤集团(河南)白坪煤业有限公司 | 供电与供排水系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 48 | 郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司裴沟煤矿 | 信息基础设施 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 49 | 郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司裴沟煤矿 | 主煤流运输系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 50 | 郑州煤电股份有限公司芦沟煤矿 | 主煤流运输系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 51 | 郑州煤电股份有限公司芦沟煤矿 | 供电与供排水系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 52 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司大平煤矿 | 通风与压风系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 53 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司大平煤矿 | 供电与供排水系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 54 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司大平煤矿 | 主煤流运输系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 55 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司大平煤矿 | 辅助运输系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 56 | 郑州煤炭工业(集团)磴槽矿业有限责任公司 | 主煤流运输系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 57 | 郑州煤炭工业(集团)磴槽矿业有限责任公司 | 通风与压风系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 58 | 郑州煤炭工业(集团)磴槽矿业有限责任公司 | 供电与供排水系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 59 | 郑州煤炭工业(集团)桧树亭煤炭有限责任公司 | 通风与压风系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 60 | 郑新福泰(新密)煤业有限公司 | 通风与压风系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 61 | 郑州煤炭工业(集团)兴旺煤业有限责任公司 | 通风与压风系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 62 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司芦沟煤矿一六井 | 主煤流运输系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 63 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司大平煤矿一四井 | 主煤流运输系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 64 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司大平煤矿一四井 | 通风与压风系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 65 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司芦沟煤矿三五井 | 通风与压风系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 66 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司芦沟煤矿三五井 | 供电与供排水系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 67 | 郑州煤炭工业(集团)宏达煤业有限责任公司 | 供电与供排水系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 68 | 郑州煤炭工业(集团)宏达煤业有限责任公司 | 通风与压风系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 69 | 郑州煤炭工业(集团)昌泰煤炭有限责任公司 | 主煤流运输系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 70 | 郑州煤炭工业(集团)昌泰煤炭有限责任公司 | 通风与压风系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 71 | 郑新豫能(新密)煤业有限公司 | 主煤流运输系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 72 | 郑新豫能(新密)煤业有限公司 | 通风与压风系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 73 | 郑州煤炭工业(集团)盛华煤矿有限责任公司 | 供电与供排水系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 74 | 郑州煤炭工业(集团)盛华煤矿有限责任公司 | 通风与压风系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 75 | 郑州煤炭工业集团东坪煤矿有限责任公司 | 供电与供排水系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 76 | 郑州煤炭工业集团东坪煤矿有限责任公司 | 主煤流运输系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 77 | 郑州煤炭工业集团马池煤矿有限责任公司 | 主煤流运输系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 78 | 郑州煤炭工业集团马池煤矿有限责任公司 | 通风与压风系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 79 | 河南神火煤电股份有限公司刘河煤矿 | 信息基础设施 | 省厅现场核查 |
| 80 | 河南神火煤电股份有限公司刘河煤矿 | 主煤流运输系统 | 省厅现场核查 |
| 81 | 河南神火煤电股份有限公司刘河煤矿 | 通风与压风系统 | 省厅现场核查 |
| 82 | 河南神火煤电股份有限公司刘河煤矿 | 供电与供排水系统 | 省厅现场核查 |
| 83 | 河南神火煤电股份有限公司刘河煤矿 | 配套智能化选煤厂 | 省厅现场核查 |
| 84 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 信息基础设施 | 省厅现场核查 |
| 85 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 地质保障系统 | 省厅现场核查 |
| 86 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 辅助运输系统 | 省厅现场核查 |
| 87 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 供电与供排水系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 88 | 郑宏恒泰(新密)煤业有限公司 | 主煤流运输系统 | 省厅现场核查 |
| 89 | 郑宏恒泰(新密)煤业有限公司 | 信息基础设施 | 省厅现场核查 |
| 90 | 郑宏恒泰(新密)煤业有限公司 | 地质保障系统 | 省厅现场核查 |
| 91 | 郑宏恒泰(新密)煤业有限公司 | 安全监控系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 92 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 信息基础设施 | 省厅现场核查 |
| 93 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 瓦斯防治系统 | 省厅现场核查 |
| 94 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 安全监控系统 | 省厅现场核查 |
| 95 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 智能化园区与经营管理系统 | 省厅现场核查 |
| 96 | 郑州市慧祥煤业有限公司 | 瓦斯防治系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 97 | 登封市向阳煤业有限公司 | 主煤流运输系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 98 | 登封市仟祥煤业有限责任公司 | 安全监控系统 | 省厅现场核查 |
| 99 | 登封市仟祥煤业有限责任公司 | 主煤流运输系统 | 省厅现场核查 |
| 100 | 登封市仟祥煤业有限责任公司 | 辅助运输系统 | 省厅现场核查 |
| 101 | 登封市仟祥煤业有限责任公司 | 地质保障系统 | 省厅现场核查 |
| 102 | 登封市仟祥煤业有限责任公司 | 信息基础设施 | 省厅现场核查 |
| 103 | 登封市仟祥煤业有限责任公司 | 智能化园区与经营管理系统 | 省厅现场核查 |
| 104 | 河南红旗煤业股份有限公司一矿 | 通风与压风系统 | 省厅现场核查 |
| 105 | 河南红旗煤业股份有限公司一矿 | 主煤流运输系统 | 省厅现场核查 |
| 106 | 河南红旗煤业股份有限公司一矿 | 辅助运输系统 | 省厅现场核查 |
| 107 | 巩义瑶岭煤业有限公司 | 通风与压风系统 | 省厅现场核查 |
| 108 | 巩义瑶岭煤业有限公司 | 辅助运输系统 | 省厅现场核查 |
| 109 | 巩义瑶岭煤业有限公司 | 地质保障系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 110 | 巩义瑶岭煤业有限公司 | 安全监控系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 111 | 巩义瑶岭煤业有限公司 | 智能化园区与经营管理系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 112 | 巩义市邢村煤业有限公司 | 通风与压风系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 113 | 巩义市上庄煤矿有限责任公司 | 供电与供排水系统 | 省厅现场核查 |
| 114 | 巩义市上庄煤矿有限责任公司 | 主煤流运输系统 | 省厅现场核查 |
| 115 | 登电集团新玉煤矿有限公司 | 通风与压风系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 116 | 登电集团新玉煤矿有限公司 | 供电与供排水系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 117 | 河南地方煤炭集团鑫裕煤业有限公司 | 主煤流运输系统 | 地市部门/煤矿企业现场核查 |
| 118 | 河南地方煤炭集团西村永发煤业有限公司 | 供电与供排水系统 | 省厅现场核查 |
| 119 | 河南地方煤炭集团西村永发煤业有限公司 | 主煤流运输系统 | 省厅现场核查 |





